販売済み物件
神奈川県横浜市南区
								販売価格円  | 
							|||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | - | 満室時年収 | - | 
| 建築年月 | 昭和61年4月新築 | 土地面積 | 100.62㎡(30.43坪) | 
| 間取り | 1K×1戸、2K×1戸、1LDK×4戸、2DK×2戸、店舗×1戸 | 建ペイ率 | 60% | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 取引形態 | 売主 | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 接道状況 | 南側/約6.8m 東側/約7.0m | 
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町 | 土地権利 | 所有権 | 
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン『吉野町駅』徒歩約4分/京浜急行電鉄本線 久里浜線『黄金町駅』徒歩約9分 | ||
